荣盛石化化学品产品用途及监管要求
2024-01-16 13:16
荣盛石化股份有限公司针对公司生产的所有产品的用途及监管政策进行识别并列明如下。下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定。
公司生产的产品主要在中国境内销售及使用,并依照境内的法律法规进行识别及评估,少量在境外销售及使用的产品已经就当地所适 用的法律法规进行识别及评估。
产品名称 | 公司名称 | 用途 | 监管政策 | 备注 | MSDS下载链接 | RDS下载链接 |
二氧化碳 | 浙江石油化工有限公司 | 焊接、消防、电子及半导体业、食品冷冻、干冰清洗 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824603 | ||
职业病危害因素分类目录 | 未列入 | |||||
可能导致的职业病 | 冻伤 | |||||
职业病目录 | 冻伤 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录(2015) | 列入,该物质划为第2.2类 液化不燃气 | |||||
易制爆危险化学品名录(2017) | 未列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | ||||||
首批和第二批重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录(2013) | 列入 | |||||
高纯丙烷 | 浙江石油化工有限公司 | 化工、冶金、电子、石油 | 中华人民共和国职业病防治法(2018版) | 有规定 | /filedownload/824604 | |
职业病危害因素分类目录(2015版) | 未列入 | |||||
职业病分类与目录(2013版) | 未列入 | |||||
首批重点监管的危险化学品目录(2011版) | 未列入 | |||||
第二批重点监管的危险化学品名录(2013版) | 未列入 | |||||
中国严格限制进出口的有毒化学品目录(2018) | 未列入 | |||||
中国现有化学物质名录 | 已列入 | |||||
危险化学品目录(2015版) | 139 | |||||
重大危险源辨识(GB18218-2018) | W2, 10t | |||||
危险货物品名表(GB12268-2012) | 1978 | |||||
国家危险废物名录(2016版) | 未列入 | |||||
高毒物品目录(2003年版) | 未列入 | |||||
乙烯焦油 | 浙江石油化工有限公司 | 炼油、化工、涂料、燃料、农业 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824605 | ||
可能导致的职业病 | 一般职业病 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
轻石脑油 | 浙江石油化工有限公司 | 重整原料、乙烯裂解原料、制氢原料、化工原料、汽油调和组分 | 中华人民共和国安全生产法 | /filedownload/824606 | ||
中华人民共和国职业病防治法 | ||||||
中华人民共和国环境保护法 | ||||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
安全生产许可证条例 | ||||||
危险货物品名表 | ||||||
化学品危险性评价通则 | ||||||
化学品分类和危险性公示 通则 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 | ||||||
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 | ||||||
化学品分类和标签规范系列标准(GB30000.1-29-2013) | ||||||
《危险化学品名录》 | 列入,将该物质划为第3.2类中闪点液体 | |||||
《剧毒化学品名录》 | 未列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 列入,将该物质划为第3类易燃液体 | |||||
MTBE | 浙江石油化工有限公司 | 汽油添加剂、裂解原料 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824607 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 列入 | |||||
GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 | ||||||
易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹公约 | 未列入 | |||||
蒙特利尔议定书 | 未列入 | |||||
异辛烷 | 浙江石油化工有限公司 | 汽油添加剂、溶剂、化工原料 | 中华人民共和国安全生产法 | /filedownload/824608 | ||
中华人民共和国职业病防治法 | ||||||
中华人民共和国环境保护法 | ||||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
安全生产许可证条例 | ||||||
危险货物品名表 | ||||||
化学品危险性评价通则 | ||||||
化学品分类和危险性公示 通则 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 | ||||||
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 | ||||||
PP | 浙江石油化工有限公司 | 塑料制品 拉丝料:扁丝、地毯背衬、彩条布、编织袋等 注塑料:日用品注塑件 纤维料:无纺布、卫材、包材等 薄壁料:食品容器、餐盒等 共聚料:托盘、玩具、蓄电池外壳等;童车、园林工具外壳等;洗衣机、大件日用品等。 透明料:日用品件、医用注塑器外壳、文具等;整理箱、医用注塑器外壳等。 |
中华人民共和国职业病防治法 | |||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品目录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
LLDPE | 浙江石油化工有限公司 | 塑料制品 FFS膜、农膜;服装袋、缠绕膜、食品包装袋;工业包装膜;瓶盖、电缆、色母粒。 |
中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824611 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品目录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
LDPE | 浙江石油化工有限公司 | 塑料制品 注塑,各类塑料包装膜,农用大棚膜,电线电缆,发泡 |
中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824613 | ||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
可能导致的职业病 | 未列入 | |||||
职业病目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 无 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
EVA | 浙江石油化工有限公司 | 薄膜(包括农用薄膜)、片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂、电线电缆、胶黏剂和图层制品等 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824614 | ||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
可能导致的职业病 | 未列入 | |||||
职业病目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 无 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
HDPE | 浙江石油化工有限公司 | 塑料制品 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824615 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品目录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
醋酸乙烯 | 浙江石油化工有限公司 | 用于有机合成,主要用于合成维尼纶,也用于粘结剂和涂料工业等 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824616 | ||
职业病分类和目录 | 列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 危险化学品目录(2015版)列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
苯酚 | 浙江石油化工有限公司 | BPA,酚醛树脂、环己酮、己内酰胺、苯胺、水杨酸、烷基酚、壬基酚 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824618 | ||
职业病分类和目录 | 酚中毒 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入,重点监管 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹公约 | 未列入 | |||||
蒙特利尔议定书 | 未列入 | |||||
丙酮 | 浙江石油化工有限公司 | BPA、MMA、异丙醇、MIBK、溶剂、减水剂 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824619 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 列入。类别:易燃液体,临界量(t):500。 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹公约 | 未列入 | |||||
蒙特利尔议定书 | 未列入 | |||||
DMC | 浙江石油化工有限公司 | 聚碳酸酯、电池液溶剂、显影液,涂料,固体光气 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824620 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
GB 18218 -2000《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹公约 | 未列入 | |||||
蒙特利尔议定书 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
苯甲醚 | 浙江石油化工有限公司 | 香精香料中间体、医药中间体、溶剂 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824621 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 | ||||||
易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
苯乙酮 | 浙江石油化工有限公司 | PVC稳定剂、增塑剂、香精香料中间体、溶剂 | 易制毒化学品的分类和品种目录(2018年) | 未列入 | /filedownload/824622 | |
危险化学品安全管理条例 | 未列入 | |||||
职业病危害因素分类目录(2015年) | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
固体硫磺 | 浙江石油化工有限公司 | 硫酸,钛白粉,己内酰胺,化肥等 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824624 | ||
可能导致的职业病 | 无 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 易燃固体 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
乙烯 | 浙江石油化工有限公司 | 聚乙烯、聚氯乙烯,苯乙烯,乙二醇、环氧乙烷、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824625 | ||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | ||||||
GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》 | 类别:易燃气体 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 列入,将该物质划为第2.1类易燃气体 | |||||
国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知-附件首批重点监管的危险化学品名录 | 列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
丙烯 | 浙江石油化工有限公司 | 聚丙烯、丙烯晴、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸及酯 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824626 | ||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | ||||||
GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》 | 类别:易燃气体 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 列入 | |||||
国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知-附件首批重点监管的危险化学品名录 | 列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
ABS | 浙江石油化工有限公司 | 大型家电、生活小家电、电子电器、玩具用品、交通运输工具、卫浴及配件、IT/PA办公用品、健康/医疗/体育、染色/改性、箱包/包装/板材等 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824627 | ||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
可能导致的职业病 | 未列入 | |||||
职业病目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 未列入 | |||||
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 无 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
PC | 浙江石油化工有限公司 | 电子电器、板材/薄膜、汽车、医疗器械、水桶/包装、家具消费品、光学媒介等 | 中华人民共和国化学品安全管理法规 | |||
《危险化学品安全管理条例》 | ||||||
《化学品分类和危险性公示通则 》(GB 13690-2009) | ||||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 将该物质划为第9类杂项危险物质和物品,包括危害环境物质 | |||||
MEG | 浙江石油化工有限公司 | 聚酯纤维、醇酸树脂、防冻液 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824629 | ||
职业病危害因素分类目录(2015) | 未列入 | |||||
危险化学品管理条例 | ||||||
危险化学品目录(2015) | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品名录(2017) | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | ||||||
首批和第二批重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
重点环境管理危险化学品目录 | 未列入 | |||||
麻醉药品和精神药品管理条例 | ||||||
麻醉药品品种目录 | 未列入 | |||||
精神药品品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录(2013) | 列入 | |||||
DEG | 浙江石油化工有限公司 | 聚酯树脂、不饱和树脂、聚氨酯、溶剂 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824630 | ||
职业病危害因素分类目录(2015) | 未列入 | |||||
危险化学品管理条例 | ||||||
危险化学品目录(2015) | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品名录(2017) | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | ||||||
首批和第二批重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
重点环境管理危险化学品目录 | 未列入 | |||||
麻醉药品和精神药品管理条例 | ||||||
麻醉药品品种目录 | 未列入 | |||||
精神药品品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录(2013) | 列入 | |||||
TEG | 浙江石油化工有限公司 | 增塑剂、油田脱水剂、聚酯清洗剂 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824631 | ||
职业病危害因素分类目录(2015) | 未列入 | |||||
危险化学品管理条例 | ||||||
危险化学品目录(2015) | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品名录(2017) | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | ||||||
首批和第二批重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行) | ||||||
重点环境管理危险化学品目录 | 未列入 | |||||
麻醉药品和精神药品管理条例 | ||||||
麻醉药品品种目录 | 未列入 | |||||
精神药品品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录(2013) | 列入 | |||||
甲醇 | 浙江石油化工有限公司 | MTO、甲醛、醋酸、MTBE | 中国现有化学物质名录(IECSC) | 所有组分都列入或被豁免 | /filedownload/824632 | |
禁止进口货物目录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
需要进口/出口许可证的易制毒化学品 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
危险化学品目录 | 组分名称:甲醇 CAS号码:67-56-1 状态:列出的 参考号码:1022 |
|||||
易制爆危险化学品名录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
禁止出口货物目录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
中国严格限制的有毒化学品名录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
易制毒化学品的分类和品种目录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
高毒化学品目录 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
首批重点监管的危险化学品名录 | 组分名称:甲醇 状态:列出的 |
|||||
职业病危害因素分类目录 - 粉尘 | 所有组分均未列入该目录 | |||||
职业病危害因素分类目录 - 化学因素 | 组分名称:甲醇 状态:列出的 |
|||||
化学武器公约第一、二、三类清单化学品 | 未列入 | |||||
蒙特利尔公约 | 未列入 | |||||
关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹“事先知情同意”(PIC)公约 | 未列入 | |||||
各国现有化学物质名录 | ||||||
澳大利亚 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
加拿大 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
日本目录(CSCL) | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
日本目录(ISHL) | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
韩国 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
马来西亚 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
新西兰 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
菲律宾 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
台湾 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
土耳其 | 所有组分都列入或被豁免 | |||||
美国 | 所有组分为活跃状态或已豁免 | |||||
醋酸 | 浙江石油化工有限公司 | PTA、醋酸乙烯、醋酸酯 | 中华人民共和国职业病防治法职业病防治法 | /filedownload/824633 | ||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 已列入 | |||||
危险化学品重大危险源辩识(GB 18218) | ||||||
丙烯腈 | 浙江石油化工有限公司 | ABS、丙烯酰胺、腈纶、丁腈橡胶、碳纤维、染料中间体、医药中间体 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824634 | ||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
《危险化学品目录(2015年版)》,安监总局2015年第5号公告 | ||||||
《重点监管的危险化学品名录(第1和第2批)》,安监总局2011年第95号和2013年第12号通知 | ||||||
《高毒物品目录》,卫生部2003年第142号通知 | ||||||
乙腈 | 浙江石油化工有限公司 | 维生素A,碳胺类药物及其中间体的溶剂,农药 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824635 | ||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
《危险化学品目录(2015年版)》,安监总局2015年第5号公告 | ||||||
MMA | 浙江石油化工有限公司 | 有机玻璃的单体、涂料、板材 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824636 | ||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
苯乙烯 | 浙江石油化工有限公司 | ABS、PS、EPS、SBR、UPR、SBR等 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824637 | ||
职业危害因素分类目录 | 列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入危险化学品环境管理登记办法(试行) | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
环氧丙烷 | 浙江石油化工有限公司 | 聚醚多元醇、丙二醇、TCPP | 危险货物品名表 | 列入 | /filedownload/824638 | |
危险化学品名录 | 列入 | |||||
剧毒化学品名录 | 未列入 | |||||
聚醚多元醇 | 浙江石油化工有限公司 | 软泡聚醚、高回弹聚醚、case聚醚;海绵、汽车座椅、塑胶跑道等 | 中华人民共和国安全生产法 | |||
中华人民共和国职业病防治法 | ||||||
中华人民共和国环境保护法 | ||||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
安全生产许可证条例 | ||||||
危险货物品名表 | ||||||
化学品危险性评价 通则 | ||||||
化学品分类和危险性公示 通则 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 | ||||||
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 | ||||||
化学品分类和标签规范系列标准(GB30000.1-29-2013) | ||||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | ||||||
中华人民共和国职业病防治法职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例危险化学品目录 | 未列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录首批和第二批重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
危险化学品环境管理登记办法(试行)重点环境管理危险化学品目录 | 未列入 | |||||
麻醉药品和精神药品管理条例 | ||||||
麻醉药品品种目录 | 未列入 | |||||
精神药品品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法中国现有化学物质名录 | 未列入 | |||||
汽油 | 浙江石油化工有限公司 | 主要用作汽油机的燃料 | 中华人民共和国安全生产法 | /filedownload/824642 | ||
中华人民共和国职业病防治法 | ||||||
中华人民共和国环境保护法 | ||||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
安全生产许可证条例 | ||||||
危险货物品名表 | ||||||
化学品危险性评价通则 | ||||||
化学品分类和危险性公示 通则 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 | ||||||
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 | ||||||
柴油 | 浙江石油化工有限公司 | 用于高、中、低速柴油机,作为汽车、火车、拖拉机、船舶、农业机械、柴油发电等动力设备的燃料。 | 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布) | /filedownload/824643 | ||
化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号) | ||||||
工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号) | ||||||
煤油/航空煤油 | 浙江石油化工有限公司 | 用作石油化工的原料,也可用作燃料。 | 化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准(GB 20576-2006~GB 20602-2006) |
|
||
《危险化学品名录》 | 列入,将该物质划为第3.3类高闪点液体 | |||||
《剧毒化学品名录》 | 未列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2005) | 列入,将该物质划为第3类易燃液体 | |||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
丁二烯 | 浙江石油化工有限公司 | 顺丁橡胶,丁苯橡胶及胶乳,丁腈橡胶及胶乳,ABS,SBS | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824646 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
职业病危害因素分类目录 | 列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品名录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 列入 | |||||
GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 列入。类别:易燃气体,临界量(t):5 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 | ||||||
易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
斯德哥尔摩公约 | 未列入 | |||||
鹿特丹公约 | 未列入 | |||||
蒙特利尔议定书 | 未列入 | |||||
丁苯橡胶 | 浙江石油化工有限公司 | 轮胎,塑料改性,沥青改性,鞋材等 | (GB 12268-2005)危险货物品名录 | 未列入 | /filedownload/824647 | |
《危险化学品名录》(2002)版 | 未列入 | |||||
铁路危险货物品名录 | 未列入 | |||||
顺丁橡胶 | 浙江石油化工有限公司 | 轮胎,胶管胶带等橡胶制品,鞋材等 | (GB 12268-2012)危险货物品名录 | 未列入 | /filedownload/824648 | |
《危险化学品名录》(2015)版 | 未列入 | |||||
铁路危险货物品名录 | 未列入 | |||||
液化气 | 浙江石油化工有限公司 | 工业燃料、生活燃料 | 中华人民共和国安全生产法 | /filedownload/824649 | ||
中华人民共和国职业病防治法 | ||||||
中华人民共和国环境保护法 | ||||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
安全生产许可证条例 | ||||||
危险货物品名表 | ||||||
化学品危险性评价通则 | ||||||
化学品分类和危险性公示 通则 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性 | ||||||
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体 | ||||||
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 | ||||||
《化学品分类和标签规范系列标准(GB 30000.1-29-2013)》 | ||||||
《危险化学品名录》 | 列入,将该物质划为第2.1类易燃气体 | |||||
《剧毒化学品名录》 | 未列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2005) | 列入,将该物质划为第2.1类易燃气体 | |||||
宁波中金石化有限公司 | 化学品分类和标签规范系列标准(GB 30000.2-29) | /filedownload/824650 | ||||
《高毒物品目录》 | 未列入 | |||||
《剧毒化学品目录》 | 未列入 | |||||
《重点监管的危险化学品名录》(安监总管三〔2011〕95号) | 列入 | |||||
《危险化学品目录(2015版)》 | 列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 列入 | |||||
《中国现有化学物质名录》 | 列入 | |||||
《易制毒化学品目录》 | 未列入 | |||||
《易制爆化学品目录》 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例(国务院令第591号) | ||||||
异丁烷 | 浙江石油化工有限公司 | 发泡剂、气溶胶、制冷剂、电子、石油 | 中华人民共和国职业病防治法 | /filedownload/824651 | ||
职业病分类和目录 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例 | ||||||
危险化学品目录 | 列入 | |||||
易制爆危险化学品目录 | 未列入 | |||||
重点监管的危险化学品名录 | 未列入 | |||||
GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表1) | 未列入 | |||||
使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | ||||||
高毒物品目录 | 未列入 | |||||
易制毒化学品管理条例 易制毒化学品的分类和品种目录 | 未列入 | |||||
新化学物质环境管理办法 | ||||||
中国现有化学物质名录 | 列入 | |||||
宁波中金石化有限公司 | 化学品分类和标签规范系列标准(GB 30000.2-2013~GB 30000.29-2013) | /filedownload/824652 | ||||
《高毒物品目录》 | 未列入 | |||||
《剧毒化学品目录》 | 未列入 | |||||
《重点监管的危险化学品名录》(安监总管三〔2011〕95号) | 未列入 | |||||
《危险化学品目录(2015版)》 | 列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2012) | 列入 | |||||
《中国现有化学物质名录》 | 列入 | |||||
《易制毒化学品目录》 | 未列入 | |||||
《易制爆化学品目录》 | 未列入 | |||||
危险化学品安全管理条例(国务院令第591号) | ||||||
c10 | 浙江石油化工有限公司 | 涂料、溶剂、燃料油 | 化学品分类和标签规范系列标准(GB30000.1-29-2013) | /filedownload/824653 | ||
《危险化学品名录》 | 未列入 | |||||
《剧毒化学品名录》 | 未列入 | |||||
《危险货物品名表》(GB 12268-2005) | 列入,将该物质划为第3类易燃液体 | |||||
